FC Sion

Raiffeisen Super League
Tourbillon (14850 Pl.)
Marktwert
23,40 M. €
Spieler
38
Letzter voller Check
11.04.2025
15 Legionäre
39%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA 7 Ilyas Chouaref 24 16.8 71 3,00 M. €
MS 29 Théo Berdayes 23 16.8 71 3,00 M. €
OM 10 Anton Miranchuk 29 16.8 71 3,00 M. €
ZM 21 Liam Chipperfield 21 16.2 69 1,50 M. €
TW 16 Timothy Fayulu 25 16.2 69 1,40 M. €
DM 8 Baltazar 25 16.2 69 1,20 M. €
TW Anthony Racioppi Hull City 26 16.1 69 1,00 M. €
LA 11 Théo Bouchlarhem 24 16.0 68 900 T. €
RA Georgi Rusev Razgrad 27 15.8 68 800 T. €
LV 6 Marquinhos Cipriano 26 15.4 66 600 T. €
IV Kreshnik Hajrizi W. Lodz 26 15.4 66 600 T. €
MS Winsley Boteli 19 14.9 63 500 T. €
IV 5 Noé Sow 26 15.2 65 500 T. €
MS 33 Rilind Nivokazi 25 15.2 65 500 T. €
MS 19 Dejan Djokic 24 15.2 65 500 T. €
IV Nathanael Saintini Martigues 25 15.2 65 500 T. €
LV 20 Nias Hefti 25 15.2 65 500 T. €
LA Josias Lukembila Paris FC 25 15.0 64 400 T. €
MS 99 Mouhcine Bouriga 25 15.0 64 400 T. €
DM 88 Ali Kabacalman 29 15.0 64 400 T. €
RV 14 Numa Lavanchy 31 14.9 63 300 T. €
IV 17 Jan Kronig 25 14.8 63 300 T. €
LA 26 Islem Chouik 21 14.6 61 250 T. €
LA Kevin Halabaku 23 14.6 61 200 T. €
RA 23 Altin Shala 22 14.6 61 200 T. €
RV 27 Gabriele Mulazzi 22 14.6 61 200 T. €
IV Gilles Richard Nyon 22 14.4 58 100 T. €
MS 90 Rayan Stoll 19 14.1 56 100 T. €
MS 63 Adrien Llukes 16 13.8 55 100 T. €
IV 24 Maxime Dubosson 20 14.2 56 100 T. €
ZM 18 Joseph Belmar 19 14.1 56 100 T. €
LM 23 Benjamin Kololli 33 14.7 59 100 T. €
TW 81 Noah Godwin 21 14.3 57 100 T. €
TW Francesco Ruberto Vizela 32 14.4 56 50 T. €
IV Nevio Biner 18 13.6 51 0 €
MS Djaota Mael Luyet 17 13.5 50 0 €
IV 55 Noah Grognuz 19 13.7 51 0 €
OM 32 Pierrick Moulin 22 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Didier Tholot Trainer 02.04.1964(61)
José Sinval Co-Trainer 06.04.1967(58)
Benjamin Bertrand Co-Trainer 24.06.1992(33)
Massimo Colomba Torwart-Trainer 24.08.1977(47)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Kevin Bua
Vertragslos 05.07.2025
Cristian Souza
Vertragslos 05.07.2025
Reto Ziegler
Vertragslos 05.07.2025
Denis-Will Poha
Vertragslos 05.07.2025
Yohan Aymon
Vertragslos 05.07.2025
Herve Matondo
Vertragslos 05.07.2025
Dylan Tutonda
Vertragslos 05.07.2025
Federico Barba
Vertragslos 05.07.2025
Pajtim Kasami
Vertragslos 05.07.2025
Dejan Sorgic
Yverdon frei 05.07.2025
Heinz Lindner
Young Boys frei 05.07.2025
Gora Diouf
Mechelen frei 05.07.2025
Joël Schmied
1.FC Köln 2,50 M. € 14.01.2025
P. Gaye
Sion II 19.10.2024
Giovanni Sio
Vertragslos 28.08.2024