Marktwert
67,90 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
16.04.2025
9 Legionäre
36%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | ![]() |
2 | ![]() |
Andrei Ratiu | 26 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 178 T. € | 2026 | ||
TW | ![]() |
13 | ![]() |
Augusto Batalla ⇔ ![]() |
29 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 356 T. € | - | ||
IV | ![]() |
16 | ![]() |
Abdul Mumin | 26 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 593 T. € | 2026 | ||
RA | ![]() |
7 | ![]() |
Isi Palazon | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 948 T. € | 2028 | ||
RA | ![]() |
19 | ![]() |
Jorge de Frutos | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 1,01 M. € | 2028 | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Pep Chavarría | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 356 T. € | 2027 | ||
MS | ![]() |
34 | ![]() |
Sergio Camello | 24 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 593 T. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
23 | ![]() |
Oscar Valentin | 30 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 593 T. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
17 | ![]() |
Unai López ⇐ ![]() |
29 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | 652 T. € | 2026 | ||
IV | ![]() |
24 | ![]() |
Florian Lejeune | 33 | 16.9 | 72 | 2,80 M. € | 1,66 M. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
4 | ![]() |
Pedro Díaz ⇐ ![]() |
26 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2028 | ||
LA | ![]() |
18 | ![]() |
Alvaro Garcia | 32 | 16.8 | 71 | 2,50 M. € | 1,07 M. € | 2028 | ||
ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Pathé Ciss | 31 | 16.6 | 70 | 2,00 M. € | 534 T. € | 2025 | ||
DM | ![]() |
15 | ![]() |
Gerard Gumbau ⇔ ![]() |
30 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 296 T. € | - | ||
TW | ![]() |
13 | ![]() |
Dani Cárdenas | 28 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | 415 T. € | 2027 | ||
LV | ![]() |
22 | ![]() |
Alfonso Espino | 33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | 948 T. € | 2026 | ||
RA | ![]() |
21 | ![]() |
Adrian Embarba ⇔ ![]() |
33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | 771 T. € | - | ||
RV | ![]() |
20 | ![]() |
Ivan Balliu | 33 | 16.6 | 71 | 1,50 M. € | 652 T. € | 2027 | ||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Randy Nteka | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | 415 T. € | 2028 | ||
OM | ![]() |
25 | ![]() |
Joni Montiel ⇐ ![]() |
26 | 16.0 | 68 | 900 T. € | - | 2025 | ||
OM | ![]() |
8 | ![]() |
Oscar Trejo | 37 | 16.2 | 74 | 800 T. € | 889 T. € | 2025 | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Raúl de Tomás | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | 3,14 M. € | 2027 | ||
MS | ![]() |
12 | ![]() |
Sergi Guardiola ⇐ ![]() |
33 | 15.7 | 67 | 600 T. € | 474 T. € | 2025 | ||
IV | ![]() |
27 | ![]() |
Pelayo Fernández | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | - | 2028 | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Aridane Hernández | 36 | 15.4 | 67 | 400 T. € | 830 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Iñigo Pérez | Trainer | 18.01.1988(37) |
![]() |
![]() |
Adrián López | Co-Trainer | 08.01.1988(37) |
![]() |
![]() |
Pedro Moncayo | Torwart-Trainer | 11.11.1996(28) |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
frei | 14.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
31.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
2,00 M. € | 03.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
24.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
24.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 24.06.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 24.06.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
05.09.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.09.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
700 T. € | 20.08.2023 |
![]() ![]() |
![]() |
5,00 M. € | 30.06.2023 |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 30.06.2023 |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 30.06.2023 |
![]() ![]() |
![]() |
30.06.2023 |