Marktwert
51,60 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
04.03.2025
9 Legionäre
35%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | ![]() |
10 | ![]() |
Pedro De La Vega | 24 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Jesús Ferreira ⇐ ![]() |
24 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||
LV | ![]() |
5 | ![]() |
Nouhou | 27 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||
LA | ![]() |
13 | ![]() |
Jordan Morris | 30 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | ||
RV | ![]() |
16 | ![]() |
Alex Roldán | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
7 | ![]() |
Cristian Roldán | 29 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
RA | ![]() |
17 | ![]() |
Paul Arriola ⇐ ![]() |
30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
18 | ![]() |
Obed Vargas | 19 | 16.6 | 69 | 3,50 M. € | ||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Albert Rusnak ⇐ ![]() |
30 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | ||
IV | ![]() |
25 | ![]() |
Jackson Ragen | 26 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
IV | ![]() |
28 | ![]() |
Yeimar Gómez Andrade | 32 | 16.8 | 71 | 2,50 M. € | ||
DM | ![]() |
75 | ![]() |
Danny Leyva | 21 | 16.1 | 68 | 1,20 M. € | ||
OM | ![]() |
6 | ![]() |
João Paulo ⇐ ![]() |
34 | 16.6 | 71 | 1,20 M. € | ||
ZM | ![]() |
21 | ![]() |
Reed Baker-Whiting | 19 | 15.8 | 67 | 1,00 M. € | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Paul Rothrock | 26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
MS | ![]() |
19 | ![]() |
Danny Musovski | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
RV | ![]() |
33 | ![]() |
Cody Baker | 21 | 15.3 | 65 | 600 T. € | ||
RM | ![]() |
93 | ![]() |
Georgi Minoungou | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
IV | ![]() |
20 | ![]() |
Kee-Hee Kim ⇐ ![]() |
35 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||
IV | ![]() |
15 | ![]() |
Jon Bell | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
TW | ![]() |
24 | ![]() |
Stefan Frei | 38 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||
TW | ![]() |
26 | ![]() |
Andrew Thomas | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
IV | ![]() |
39 | ![]() |
Stuart Hawkins | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||
TW | ![]() |
29 | ![]() |
Jacob Castro | 25 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Leo Burney | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Travian Sousa | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Brian Schmetzer | Trainer | 18.08.1962(62) |
![]() |
![]() |
Preki | Co-Trainer | 24.06.1963(61) |
![]() |
![]() |
Freddy Juarez | Co-Trainer | 01.04.1978(46) |
![]() |
![]() |
Andy Rose | Co-Trainer | 13.02.1990(35) |
![]() |
![]() |
Tom Dutra | Torwart-Trainer | 14.09.1972(52) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
04.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
11.02.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
11.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
04.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
21.03.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
21.03.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
21.03.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.01.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.01.2024 |