Iraklis Thessaloniki

Super League 2
Kaftanzoglio Stadio (27770 Pl.)
Marktwert
9,93 M. €
Spieler
42
Letzter voller Check
Noch keiner
15 Legionäre
36%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM Anthony Belmonte 29 15.2 65 500 T. €
LA Eugenio Isnaldo 31 15.3 65 500 T. €
RA 22 Álvaro Jiménez 30 15.2 65 500 T. €
MS Georgios Manousakis 27 15.1 64 450 T. €
DM Cheick Doukouré 32 15.2 64 400 T. €
ZM Stephen Hammond 28 14.9 63 350 T. €
IV Christos Koukolis 35 15.3 65 350 T. €
IV Apostolos Diamantis 25 14.9 63 350 T. €
ZM Igor Shkolik 24 14.9 63 350 T. €
OM Petros Orfanidis 29 14.9 63 350 T. €
RA Markos Dounis 33 15.2 64 350 T. €
RV Dimitrios Koutromanos 38 15.3 69 350 T. €
ZM Taianan 38 15.2 69 300 T. €
OM Eneko Capilla 30 14.8 63 300 T. €
LA Jean-Morel Poé 28 14.8 63 300 T. €
MS Emanuel Perrone 42 15.1 68 250 T. €
OM Konstantinos Mendrinos 40 15.1 68 250 T. €
DM Giannis Papadopoulos 36 15.1 65 250 T. €
IV Michalis Giannitsis 33 15.0 63 250 T. €
IV Georgios Sideras 23 14.7 62 250 T. €
DM Nikolaos Kaltsas 36 15.1 65 250 T. €
OM Facundo Bertoglio 35 15.1 64 250 T. €
TW Georgios Abaris 43 15.1 68 250 T. €
RV Kyriakos Kivrakidis 32 14.9 62 250 T. €
RM Antonis Iliadis 31 14.7 61 200 T. €
RA Panagiotis Kynigopoulos 28 14.6 61 200 T. €
TW Gabriele Marchegiani 29 14.6 61 200 T. €
LV Petros Kanakoudis 41 14.9 66 150 T. €
HS Argyris Barettas 31 14.6 60 150 T. €
OM Lazaros Christodoulopoulos 38 14.9 66 150 T. €
ZM Manolis Zabazis 28 14.5 60 150 T. €
LV Panagiotis Tsagalidis 24 14.4 59 125 T. €
MS Guy Gnabouyou 35 14.8 60 100 T. €
IV Dimitrios Vosnakidis 31 14.5 58 100 T. €
TW Apostolos Tsilingiris 24 14.4 58 100 T. €
LV Panagiotis Sengergis 24 14.3 57 75 T. €
DM Giannis Tsotras 29 14.3 57 75 T. €
RA Vitinho 26 14.2 56 50 T. €
ZM Nikolaos Bikiaris 29 14.2 56 50 T. €
TW Trifon Gioudas 32 14.4 56 50 T. €
RA Vasilios Amarantidis 28 14.2 56 50 T. €
IV Marios Kostoulas 29 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Andres Arroyo
Vertragslos 06.07.2025
Yanis Guermouche
Krumovgrad 15.11.2024
Damián Silva
Kallithea 17.08.2024
Mathías Tomás
Panserraikos 07.07.2023
Alen Melunovic
Floriana 29.01.2023
Stavros Pilios
Giannina 30.10.2022
Giannis Pasas
PS Kalamata 07.07.2022