Botafogo FC (SP)

Campeonato Brasileiro Série B
(0 Pl.)
Marktwert
19,04 M. €
Spieler
43
Letzter voller Check
Noch keiner
4 Legionäre
9%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LV Andre Santos 42 16.8 76 1,80 M. €
OM Rafael Bastos 40 16.7 76 1,50 M. €
LA Jonas Toró Panathinaikos 25 16.1 69 1,00 M. €
ZM Leandro Maciel 29 16.1 69 1,00 M. €
LV Gilson 38 16.4 74 900 T. €
TW Tiago Cardoso 40 16.1 73 750 T. €
RV Leandro Salino 39 16.1 73 750 T. €
IV Henrique Mattos 34 16.1 69 750 T. €
DM Fillipe Soutto 34 16.0 69 700 T. €
DM Matheus Barbosa 30 15.6 67 700 T. €
MS Leandro Pereira 33 15.9 68 700 T. €
RA Renatinho 36 15.8 69 600 T. €
RV Pablo Martínez 26 15.4 66 600 T. €
OM Nadson 35 15.8 68 600 T. €
LV Gabriel Risso Patrón Tucuman 29 15.2 65 525 T. €
RA Douglas Baggio 30 15.2 65 500 T. €
OM Marcos Vinicius 30 15.2 65 500 T. €
RA Matheus Carvalho 33 15.3 65 400 T. €
RA Emerson Negueba Cuiaba-MT 24 15.0 64 400 T. €
MS Giancarlo 42 15.4 70 400 T. €
IV Romercio Juventude 28 14.9 63 350 T. €
OM Luquinha Portimon. II 24 14.8 63 300 T. €
OM Rafinha 32 15.0 63 300 T. €
OM Luquinha Portimonense 24 14.8 63 300 T. €
IV João Maranini 22 14.7 62 250 T. €
IV Edson Goias 33 15.0 63 250 T. €
RA Jonathan Cafú Cuiaba-MT 33 15.0 63 250 T. €
RV Luis Morales 27 14.6 61 200 T. €
IV Allyson Recife 34 15.0 63 200 T. €
IV Diogo Silva 30 14.6 61 200 T. €
ZM Guilherme Mantuan 27 14.6 61 200 T. €
MS Alexandre Jesus Fluminense 23 14.5 60 150 T. €
MS Francis 34 14.9 62 150 T. €
TW Andrey 31 14.5 58 100 T. €
HS Thiago Santos 29 14.4 58 100 T. €
TW Joao Carlos 36 14.8 61 100 T. €
LA Isaac 30 14.4 58 100 T. €
DM Ferreira 32 14.6 58 100 T. €
MS Murilo 27 14.4 58 100 T. €
LV Jefferson Recife 31 14.5 58 100 T. €
TW Darley Torres 35 14.8 60 100 T. €
LV Leonan 29 14.2 56 50 T. €
IV Menezes 23 14.0 53 10 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Bernardo Schappo
Vila Nova FC (GO) 12.01.2025
Bruno Costa
Vertragslos 29.12.2024
Tiago Reis
Nacional 26.07.2024
Andrew Monteiro
Karriereende 16.07.2024
Lucas Cardoso
Cuiaba-MT 05.06.2024
Jean Victor
Batumi 29.05.2024
Tomás Andrade
Vertragslos 03.01.2024
Robson
Al-Jandal SC frei 14.07.2023
Rafael Costa
Vertragslos 22.01.2023
Vinicius
Hamrun 05.07.2022