FC Lugano

Raiffeisen Super League
Stadio Cornaredo (15000 Pl.)
Marktwert
63,38 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
11.04.2025
18 Legionäre
58%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RV 46 Mattia Zanotti 22 17.8 75 10,00 M. €
IV 5 Albian Hajdari 22 17.7 74 9,00 M. €
LV 26 Martim Marques 21 17.3 72 7,00 M. €
IV 22 Ayman El Wafi 21 16.9 71 4,00 M. €
DM 29 Mohamed Belhadj Mahmoud 25 17.0 72 4,00 M. €
IV 6 Antonios Papadopoulos 25 16.9 71 3,50 M. €
TW 1 Amir Saipi 25 16.9 71 3,50 M. €
ZM 25 Uran Bislimi 25 16.8 71 3,00 M. €
MS 70 Georgios Koutsias Chicago 21 16.7 70 3,00 M. €
IV 17 Lukas Mai 25 16.5 70 2,30 M. €
LM 21 Yanis Cimignani 23 16.5 70 2,00 M. €
ZM Ahmed Kendouci Cleopatra 26 16.5 70 2,00 M. €
MS 9 Shkelqim Vladi 24 16.3 70 1,50 M. €
LV Ezgjan Alioski Al-Ahli 33 16.5 70 1,20 M. €
OM 27 Daniel Dos Santos 22 16.2 69 1,20 M. €
RA 18 Hicham Mahou 26 16.1 69 1,00 M. €
RA 11 Renato Steffen 33 16.4 70 1,00 M. €
ZM 8 Anto Grgic 28 16.1 69 1,00 M. €
RV 2 Zachary Brault-Guillard 26 15.8 68 800 T. €
DM 20 Ousmane Doumbia 33 15.5 66 500 T. €
MS 97 Alexandre Parsemain 22 15.0 64 400 T. €
IV 4 Damian Kelvin 23 15.0 64 400 T. €
DM 47 Ilija Maslarov 18 14.4 61 300 T. €
LM 10 Mattia Bottani 34 15.0 63 200 T. €
ZM 28 Yannis Ryter 19 14.3 59 200 T. €
TW Serif Berbic Bellinzona 23 14.5 60 150 T. €
TW 15 Fotis Pseftis 22 14.4 58 100 T. €
TW 58 Sebastian Osigwe 31 14.5 58 100 T. €
TW 99 Diego Mina 19 13.8 53 25 T. €
TW 13 Ahmadou Ndiaye 17 13.5 50 0 €
HS Nicolo Puddu 17 13.5 50 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Mattia Croci-Torti Trainer 10.04.1982(43)
Selcuk Sasivari Co-Trainer 28.08.1989(35)
Carlo Ortelli Co-Trainer 02.05.1958(67)
Riccardo Di Benedetto Torwart-Trainer 16.03.1975(50)
Mijat Maric Erw. Mitarbeiter-Stab 30.04.1984(41)
Andrea Aletti Erw. Mitarbeiter-Stab 17.12.1988(36)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
M. Haile-Selassie 26 J. Chicago 2,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Kacper Przybylko
Vertragslos 05.07.2025
Boris Babic
Vertragslos 05.07.2025
M. Valenzuela
Vertragslos 05.07.2025
Johan Nkama
Lausanne-Ou. frei 05.07.2025
Allan Arigoni
Grasshopper frei 05.07.2025
Ignacio Aliseda
CerroPorteno frei 05.07.2025
Roman Macek
Ml. Boleslav frei 05.07.2025
J. Sabbatini
Vertragslos 29.08.2024
Abel Marc
Lugano II 29.08.2024
Johan Nkama
Bellinzona 29.08.2024
Leonid Srdic
Vertragslos 29.08.2024
Noah De Queiroz
Lugano II 29.08.2024
Serif Berbic
Bellinzona 29.08.2024
G. D'Agostino
Lugano II 29.08.2024
Allan Arigoni
Chicago 29.08.2024