Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
37/0
Spieler
712
Legionäre
7.3%
Primera B Nacional 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
CA Colon | 25 |
2 | ![]() |
Club Atletico Aldosivi | 28 |
3 | ![]() |
CA San Martin (Tucuman) | 25 |
4 | ![]() |
Club Ferro Carril Oeste | 25 |
5 | ![]() |
Nueva Chicago | 30 |
6 | ![]() |
Club Almagro | 14 |
7 | ![]() |
CA All Boys Buenos Aires | 25 |
8 | ![]() |
Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 25 |
9 | ![]() |
Arsenal FC | 23 |
10 | ![]() |
CA Brown (Adrogué) | 15 |
11 | ![]() |
GyE Jujuy | 19 |
12 | ![]() |
Club Atletico Mitre | 11 |
13 | ![]() |
Argentino Agropecuario | 18 |
14 | ![]() |
San Martin | 45 |
15 | ![]() |
Club Atletico Temperley | 24 |
16 | ![]() |
CSA Guillermo Brown | 16 |
17 | ![]() |
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 14 |
18 | ![]() |
Atletico de Rafaela | 29 |
19 | ![]() |
Quilmes Atletico Club | 43 |
20 | ![]() |
CA Patronato | 22 |
21 | ![]() |
Club Atletico Racing | 2 |
22 | ![]() |
CA Chacarita Juniors | 29 |
23 | ![]() |
CA Atlanta | 23 |
24 | ![]() |
CA Estudiantes (Buenos Aires) | 16 |
25 | ![]() |
CA San Miguel | 10 |
26 | ![]() |
CSD Tristan Suarez | 16 |
27 | ![]() |
Estudiantes RC | 18 |
28 | ![]() |
CA Alvarado | 20 |
29 | ![]() |
CA San Telmo | 9 |
30 | ![]() |
CD Moron | 12 |
31 | ![]() |
Club Almirante Brown | 20 |
32 | ![]() |
Club Deportivo Maipú | 6 |
33 | ![]() |
CA Talleres (Remedios de Escalada) | 6 |
34 | ![]() |
Club de Gimnasia y Tiro | 8 |
35 | ![]() |
CA Güemes | 11 |
36 | ![]() |
CSD Madryn | 10 |
37 | ![]() |
Chaco For Ever | 14 |
38 | ![]() |
Club Atletico Defensores Unidos (Zarate) | 6 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
84 | ![]() |
1. Liga Ägypten | 250.458 € |
85 | ![]() |
1. Liga Australien | 249.870 € |
86 | ![]() |
2. Liga Argentinien | 248.301 € |
87 | ![]() |
1. Liga Marokko | 248.010 € |
88 | ![]() |
3. Liga Deutschland | 246.077 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Agustin Allione | 30 J. | 16.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
C. Bernardi | 34 J. | 16.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
J. Martinez | 39 J. | 16.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Federico Gonzalez | 38 J. | 16.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Marcos Figueroa | 35 J. | 16.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Agustin Aleo | 26 J. | 16.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Facundo Nadalín | 27 J. | 15.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Pablo Burzio | 32 J. | 16.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Leonardo Ramos | 35 J. | 16.3 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Alan Sosa | 21 J. | 15.7 | ![]() |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Alan Sosa | 21 J. | 15.7 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Tomás González | 21 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Tomás Silva | 22 J. | 14.7 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Gonzalo Aguirre | 21 J. | 14.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Marcelo Esponda | 22 J. | 14.6 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Cristian Ludueña | 22 J. | 14.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Tomás Sives | 21 J. | 14.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Nicolás Sánchez | 20 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Iván Cabrera | 22 J. | 14.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Franco Herrera | 21 J. | 14.0 | ![]() |