National League South
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Dagenham & Redbr. | 20 |
| 2 | ![]() |
Maidenhead United | 10 |
| 3 | ![]() |
Ebbsfleet United | 22 |
| 4 | ![]() |
Torquay United | 10 |
| 5 | ![]() |
Eastbourne Borough | 5 |
| 6 | ![]() |
FC Worthing | 2 |
| 7 | ![]() |
Dorking Wanderers | 4 |
| 8 | ![]() |
Maidstone United | 10 |
| 9 | ![]() |
Weston-Super-Mare AFC | 5 |
| 10 | ![]() |
FC Hornchurch | 1 |
| 11 | ![]() |
FC Farnborough | 3 |
| 12 | ![]() |
Chelmsford City | 12 |
| 13 | ![]() |
Hemel Hempstead Town | 7 |
| 14 | ![]() |
Chesham United | 0 |
| 15 | ![]() |
Chippenham Town | 3 |
| 16 | ![]() |
Bath City | 13 |
| 17 | ![]() |
Slough Town | 3 |
| 18 | ![]() |
Tonbridge Angels | 5 |
| 19 | ![]() |
Hampton | 4 |
| 20 | ![]() |
Enfield FC | 1 |
| 21 | ![]() |
Salisbury City | 2 |
| 22 | ![]() |
FC Horsham | 0 |
| 23 | ![]() |
Dover Athletic | 10 |
| 24 | ![]() |
AFC Totton | 3 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 187 | 2. Liga Marokko | 108.022 € | |
| 188 | 2. Liga Bosnien-Herzegowina BiH | 107.474 € | |
| 189 | 6. Liga England Süd | 105.484 € | |
| 190 | 2. Liga Kasachstan | 105.529 € | |
| 191 | 1. Liga Irland | 101.258 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 40 | 16.1 | TOR |
|
| 44 | 16.0 | MAI |
|
| 41 | 15.6 | DAG |
|
| 43 | 15.6 | WOR |
|
| 30 | 15.1 | TOR |
|
| 38 | 15.4 | HEM |
|
| 40 | 15.4 | DOR |
|
| 39 | 15.4 | DOV |
|
| 35 | 15.3 | BAT |
|
| 41 | 15.3 | CHE |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
|
|
|
13.7 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
13.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
22 |
FC Reading
|
FC Farnborough
|
? | 03.04.2026 | |
| OM |
|
19 |
Exeter City
|
Chippenham Town
|
? | 02.04.2026 | |
| ZM |
|
20 |
Weston-Super-Mare AFC
|
Exeter City
|
? | 02.04.2026 | |
| IV |
|
21 |
Torquay United
|
Exeter City
|
? | 02.04.2026 | |
| IV |
|
22 |
AFC Wimbledon
|
Tonbridge Angels
|
? | 01.04.2026 | |
| TW |
|
22 |
FC Watford
|
Slough Town
|
? | 01.04.2026 | |
| TW |
|
22 |
AFC Totton
|
Oxford United
|
? | 01.04.2026 | |
| RV |
|
28 |
Colchester United
|
Chelmsford City
|
? | 26.02.2026 | |
| ZM |
|
20 |
Exeter City
|
Weston-Super-Mare AFC
|
? | 18.02.2026 | |
| IV |
|
21 |
Exeter City
|
Torquay United
|
Leihe ? | 15.02.2026 | |
| HS |
|
31 |
Vertragslos
|
AFC Totton
|
? | 04.02.2026 | |
| LA |
|
38 |
Vertragslos
|
Chelmsford City
|
? | 02.02.2026 | |
| MS |
|
32 |
Vertragslos
|
Ebbsfleet United
|
? | 23.01.2026 | |
| LV |
|
28 |
Vertragslos
|
FC Worthing
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Enfield FC
|
Maidstone United
|
? | 13.01.2026 |